
Berita Bogor | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor merilis daftar rekapitulasi Calon Kepala Desa pada Pilkades Kabupaten Bogor Serentak 2019.
Terdaftar ada 1.064 orang Bakal Calon Kepala Desa yang akan berebut 273 kursi kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades) Serentak pada 3 November 2019.
Sementara untuk jumlah pemilihsendiri, data sementara tercatat 2.197.610 orang. Namun, data itu masih mungkin berubah karena masih diverifikasi terus di verifikasi di lapangan.
Calon Kepala Desa berival dengan Istri Sendiri
Pada Perhelatan ini ada Calon Petahana pada Pilkades di Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Lukmanul Hakim, akan bertarung dengan Calon Kepala Desa yang merupakan istrinya sendiri, Silfiani.
Berikut Daftar jumlah Calon Kepala Desa pada Pilkades Bogor serentak 3 November 2019 mendatang :
NO. | KECAMATAN | NAMA DESA | JUMLAH CALON | |
1 | GUNUNG PUTRI | 1 | CIANGSANA | 3 |
2 | GUNUNG PUTRI | 5 | ||
3 | BOJONG NANGKA | 2 | ||
4 | CICADAS | 5 | ||
5 | CIKEAS UDIK | 5 | ||
6 | NAGRAK | 5 | ||
JUMLAH | 25 | |||
2 | CITEUREUP | 1 | TAJUR | 3 |
2 | TARIKOLOT | 4 | ||
3 | GUNUNGSARI | 5 | ||
4 | SUKAHATI | 3 | ||
5 | HAMBALANG | 5 | ||
JUMLAH | 20 | |||
3 | SUKARAJA | 1 | CILEBUT TIMUR | 5 |
2 | CILEBUT BARAT | 3 | ||
3 | CIBANON | 4 | ||
4 | NAGRAK | 5 | ||
5 | SUKATANI | 2 | ||
6 | SUKARAJA | 4 | ||
7 | CIKEAS | 2 | ||
8 | PASIR JAMBU | 5 | ||
9 | CIJUJUNG | 5 | ||
10 | CADASNGAMPAR | 2 | ||
JUMLAH | 37 | |||
4 | BABAKANMADANG | 1 | SENTUL | 5 |
2 | KARANGTEENGAH | 5 | ||
3 | KADUMANGU | 3 | ||
4 | BABAKANMADANG | 2 | ||
5 | BOJONG KONENG | 4 | ||
JUMLAH | 19 | |||
5 | JONGGOL | 1 | SUKAMAJU | 2 |
2 | SIRNAGHALIH | 3 | ||
3 | SINGAJAYA | 4 | ||
4 | SUKASIRNA | 3 | ||
5 | SUKANEGARA | 4 | ||
6 | SUKAMANAH | 4 | ||
7 | WENINGGALIH | 4 | ||
8 | JONGGOL | 5 | ||
9 | SINGASARI | 3 | ||
10 | BALEKAMBANG | 4 | ||
JUMLAH | 36 | |||
6 | CILEUNGSI | 1 | PASIRANGIN | 2 |
2 | MEKARSARI | 5 | ||
3 | MAMPIR | 4 | ||
4 | DAYEUH | 2 | ||
5 | GANDOANG | 3 | ||
6 | JATISARI | 2 | ||
7 | CIPEUCANG | 5 | ||
8 | SITUSARI | 3 | ||
9 | CIPENJO | 4 | ||
10 | CILEUNGSI | 3 | ||
JUMLAH | 33 | |||
7 | CARIU | 1 | KARYAMEKAR | 4 |
2 | BABAKANRADEN | 5 | ||
3 | CIKUTAMAHI | 3 | ||
4 | KUTAMEKAR | 2 | ||
5 | MEKARWANGI | 4 | ||
6 | TEGALPANJANG | 3 | ||
7 | CIBATU TIGA | 2 | ||
JUMLAH | 23 | |||
8 | SUKAMAKMUR | 1 | WARGAJAYA | 4 |
2 | CIBADAK | 2 | ||
3 | SUKARESMI | 2 | ||
4 | SUKAHARJA | 4 | ||
5 | SUKAMAKMUR | 5 | ||
JUMLAH | 17 | |||
9 | PARUNG | 1 | PARUNG | 3 |
2 | BOJONGSEMPU | 2 | ||
3 | COGREG | 4 | ||
4 | PAMEGARSARI | 3 | ||
5 | WARUJAYA | 4 | ||
6 | BOJONGINDAH | 4 | ||
7 | JABONMEKAR | 3 | ||
JUMLAH | 23 | |||
10 | GUNUNGSINDUR | 1 | GUNUNGSINDUR | 5 |
2 | CIBADUNG | 3 | ||
3 | CIBINONG | 4 | ||
4 | RAWAKALONG | 4 | ||
5 | PABUARAN | 5 | ||
JUMLAH | 21 | |||
11 | KEMANG | 1 | KEMANG | 3 |
2 | PABUARAN | 5 | ||
3 | SEMPALAKBARAT | 4 | ||
4 | JAMPANG | 5 | ||
5 | PONDOK UDIK | 3 | ||
JUMLAH | 20 | |||
12 | BOJONG GEDE | 1 | BOJONGBARU | 5 |
2 | CIMANGGIS | 3 | ||
3 | SUSUKAN | 3 | ||
4 | RAGAJAYA | 5 | ||
5 | KEDUNGWARINGIN | 2 | ||
JUMLAH | 18 | |||
|
| |||
13 | LEUWILIANG | 1 | LEUWILIANG | 5 |
2 | PURASARI | 5 | ||
3 | KARYASARI | 2 | ||
4 | PABANGBON | 3 | ||
5 | KARACAK | 5 | ||
6 | BARENGKOK | 5 | ||
7 | LEUWIMEKAR | 5 | ||
8 | CIBEBER I | 5 | ||
9 | KAREHKEL | 5 | ||
JUMLAH | 40 | |||
14 | CIAMPEA | 1 | CINANGKA | 5 |
2 | CIHIDEUNG UDIK | 2 | ||
3 | BOJONG JENGKOL | 5 | ||
4 | CIBUNTU | 4 | ||
5 | CICADAS | 5 | ||
6 | BOJONG RANGKAS | 5 | ||
7 | CIHIDEUNG ILIR | 2 | ||
8 | CIBANTENG | 4 | ||
9 | CIAMPEA UDIK | 4 | ||
JUMLAH | 36 | |||
15 | CIBUNGBULANG | 1 | SITU ILIR | 5 |
2 | CEMPLANG | 4 | ||
3 | CIMANGGU I | 4 | ||
4 | DUKUH | 4 | ||
5 | CIJUJUNG | 5 | ||
6 | CIBATOK II | 2 | ||
7 | GALUGA | 4 | ||
JUMLAH | 28 | |||
16 | PAMIJAHAN | 1 | CIBUNIAN | 4 |
2 | GUNUNGBUNDER II | 4 | ||
3 | CIMAYANG | 3 | ||
4 | PAMIJAHAN | 5 | ||
5 | CIBENING | 5 | ||
6 | GUNUNGBUNDER I | 2 | ||
7 | CIBITUNG KULON | 5 | ||
8 | GUNUNG PICUNG | 2 | ||
9 | CIASIHAN | 4 | ||
10 | GUNUNGSARI | 4 | ||
JUMLAH | 38 | |||
17 | RUMPIN | 1 | RUMPIN | 2 |
2 | LEUWIBATU | 4 | ||
3 | CIDOKOM | 2 | ||
4 | GOBANG | 4 | ||
5 | CIBODAS | 5 | ||
6 | RABAK | 5 | ||
7 | KAMPUNGSAWAH | 4 | ||
8 | SUKASARI | 3 | ||
9 | TAMANSARI | 3 | ||
10 | KERTAJAYA | 3 | ||
11 | SUKAMULYA | 5 | ||
12 | MEKARSARI | 3 | ||
JUMLAH | 43 | |||
18 | JASINGA | 1 | CURUG | 4 |
2 | PANGRADIN | 5 | ||
3 | KALONGSAWAH | 5 | ||
4 | JASINGA | 5 | ||
5 | KOLEANG | 5 | ||
6 | CIKOPOMAYAK | 5 | ||
7 | SETU | 3 | ||
8 | BARENGKOK | 5 | ||
9 | BAGOANG | 5 | ||
10 | PANGAUR | 5 | ||
11 | PAMEGARSARI | 3 | ||
12 | TEGALWANGI | 5 | ||
13 | NEGLASARI | 2 | ||
14 | WIRAJAYA | 5 | ||
JUMLAH | 62 | |||
19 | PARUNGPANJANG | 1 | JAGABAYA | 4 |
2 | GOROWONG | 5 | ||
3 | DAGO | 2 | ||
4 | PINGKU | 2 | ||
5 | PARUNG PANJANG | 4 | ||
6 | LUMPANG | 5 | ||
7 | CIBUNAR | 4 | ||
8 | JAGABITA | 5 | ||
9 | GINTUNGCILEJET | 5 | ||
10 | KABASIRAN | 5 | ||
JUMLAH | 41 | |||
20 | NANGGUNG | 1 | MALASARI | 3 |
2 | CISARUA | 4 | ||
3 | BANTARKARET | 5 | ||
4 | HAMBARO | 2 | ||
5 | NANGGUNG | 2 | ||
6 | PARAKANMUNCANG | 4 | ||
7 | SUKALUYU | 2 | ||
JUMLAH | 22 | |||
21 | CIGUDEG | 1 | SUKAMAJU | 4 |
2 | CIGUDEG | 5 | ||
3 | BUNAR | 3 | ||
4 | BANYURESMI | 3 | ||
5 | CINTAMANIK | 5 | ||
6 | ARGAPURA | 5 | ||
7 | BANGUNJAYA | 3 | ||
8 | RENGASJAJAR | 5 | ||
9 | BATUJAJAR | 4 | ||
10 | WARGAJAYA | 3 | ||
11 | SUKARAKSA | 5 | ||
12 | TEGALLEGA | 2 | ||
JUMLAH | 47 | |||
22 | TENJO | 1 | TAPOS | 4 |
2 | BATOK | 5 | ||
3 | TENJO | 5 | ||
4 | CILAKU | 5 | ||
5 | SINGABRAJA | 3 | ||
6 | SINGABANGSA | 5 | ||
JUMLAH | 27 | |||
23 | CIAWI | 1 | CITAPEN | 5 |
2 | JAMBULUWUK | 4 | ||
3 | BANJARSARI | 5 | ||
4 | TELUK PINANG | 5 | ||
5 | BENDUNGAN | 4 | ||
6 | CIAWI | 4 | ||
JUMLAH | 27 | |||
24 | CISARUA | 1 | BATULAYANG | 4 |
2 | JOGJOGAN | 5 | ||
3 | CIBEUREUM | 2 | ||
4 | CILEMBER | 3 | ||
5 | TUGU UTARA | 3 | ||
6 | KOPO | 4 | ||
7 | TUGU SELATAN | 5 | ||
JUMLAH | 26 | |||
25 | MEGAMENDUNG | 1 | SUKAMAJU | 2 |
2 | KUTA | 3 | ||
3 | CIPAYUNG | 2 | ||
4 | SUKAGALIH | 2 | ||
5 | SUKAMAHI | 3 | ||
JUMLAH | 12 | |||
26 | CARINGIN | 1 | PASIRMUNCANG | 2 |
2 | CIDERUM | 4 | ||
3 | CARINGIN | 5 | ||
4 | CIHERANG PONDOK | 2 | ||
5 | CIMANDE | 5 | ||
6 | PASIR BUNCIR | 5 | ||
7 | TANGKIL | 5 | ||
JUMLAH | 28 | |||
27 | CIJERUK | 1 | CIJERUK | 4 |
2 | TAJUR HALANG | 5 | ||
3 | CIPICUNG | 5 | ||
4 | SUKAHARJA | 5 | ||
5 | PALASARI | 4 | ||
JUMLAH | 23 | |||
28 | CIOMAS | 1 | CIOMAS | 4 |
2 | PAGELARAN | 5 | ||
3 | CIAPUS | 4 | ||
4 | KOTA BATU | 5 | ||
5 | LALADON | 5 | ||
JUMLAH | 23 | |||
29 | DRAMAGA | 1 | PETIR | 3 |
2 | CIKARAWANG | 5 | ||
3 | BABAKAN | 3 | ||
4 | DRAMAGA | 4 | ||
JUMLAH | 15 | |||
30 | TAMANSARI | 1 | SIRNAGALIH | 5 |
2 | PASIREURIH | 5 | ||
3 | TAMANSARI | 5 | ||
4 | SUKALUYU | 5 | ||
5 | SUKAJAYA | 4 | ||
JUMLAH | 24 | |||
31 | KLAPANUNGGAL | 1 | BOJONG | 4 |
2 | NAMBO | 5 | ||
3 | LULUT | 5 | ||
4 | LEUWIKARET | 4 | ||
5 | LIGARMUKTI | 2 | ||
JUMLAH | 20 | |||
32 | CISEENG | 1 | PUTAT NUTUG | 4 |
2 | CISEENG | 5 | ||
3 | PARIGI MEKAR | 5 | ||
4 | CIBENTANG | 2 | ||
5 | CIBETEUNG UDIK | 5 | ||
6 | KARIHKIL | 5 | ||
7 | CIHOWE | 4 | ||
8 | CIBEUTEUNG MUARA | 3 | ||
9 | KURIPAN | 5 | ||
JUMLAH | 38 | |||
33 | RANCABUNGUR | 1 | BANTARJAYA | 5 |
2 | BANTARSARI | 2 | ||
3 | MEKARSARI | 3 | ||
4 | CANDALI | 5 | ||
5 | CIMULANG | 4 | ||
JUMLAH | 19 | |||
34 | SUKAJAYA | 1 | CISARUA | 2 |
2 | KIARASARI | 5 | ||
3 | SUKAJAYA | 5 | ||
4 | SIPAYUNG | 4 | ||
5 | KIARAPANDAK | 2 | ||
6 | PASIR MADANG | 5 | ||
JUMLAH | 23 | |||
35 | TANJUNGSARI | 1 | TANJUNGSARI | 4 |
2 | SELAWANGI | 5 | ||
3 | ANTAJAYA | 5 | ||
4 | PASIR TANJUNG | 3 | ||
5 | SUKARAKSA | 2 | ||
6 | SIRNASARI | 5 | ||
7 | BUANAJAYA | 4 | ||
8 | SIRNARASA | 2 | ||
JUMLAH | 30 | |||
36 | TAJURHALANG | 1 | CITAYAM | 4 |
2 | SASAKPANJANG | 3 | ||
3 | SUKMAJAYA | 4 | ||
4 | TONJONG | 5 | ||
5 | KALISUREN | 4 | ||
JUMLAH | 20 | |||
37 | CIGOMBONG | 1 | CIGOMBONG | 4 |
2 | CIBURUY | 5 | ||
3 | SROGOL | 5 | ||
4 | CISALADA | 2 | ||
5 | TUGUJAYA | 3 | ||
6 | PASIRJAYA | 2 | ||
7 | CIADEG | 5 | ||
JUMLAH | 26 | |||
38 | LEUWISADENG | 1 | LEUWISADENG | 5 |
2 | BABAKAN SADENG | 4 | ||
3 | SADENG KOLOT | 3 | ||
4 | KALONG I | 3 | ||
JUMLAH | 15 | |||
39 | TENJOLAYA | 1 | TAPOS I | 5 |
2 | TAPOS II | 5 | ||
3 | CIBITUNG TENGAH | 4 | ||
4 | CINANGNENG | 5 | ||
JUMLAH | 19 | |||
JUMLAH Total | 1064 |
Artikel Terkait :
Calon Kades Perang Spanduk
Tiga Calon Bersaing Ketat Pada Pilkades Sukamaju
Proposal Panitia Pilkades Disoal
PILKADES SERENTAK 2013
Pilkades Sukaharja Dan Parakan Sukses
Tokoh Bogor Ajak Elemen Masyarakat Wujudkan Pelaksanaan Pilkades Bogor Sebagai Percontohan Nasional
DPMD Ingin Pilkades Serentak Berkualitas
Ratusan Pilkades 2013 Terancam Ditunda